1 YIL | 2 YIL | 3 YIL | 4 YIL | 5 YIL | |
---|---|---|---|---|---|
.COM | ₺66,66 | ₺133,32 | ₺199,98 | ₺266,64 | ₺333,30 |
.NET | ₺82,82 | ₺165,64 | ₺248,46 | ₺331,28 | ₺414,10 |
.ORG | ₺83,83 | ₺167,66 | ₺251,49 | ₺335,32 | ₺419,15 |
.ME | ₺130,13 | ₺260,26 | ₺390,39 | ₺520,52 | ₺650,65 |
.INFO | ₺131,13 | ₺262,26 | ₺393,39 | ₺524,52 | ₺655,65 |
.PRO | ₺131,13 | ₺262,26 | ₺393,39 | ₺524,52 | ₺655,65 |
.NAME | ₺66,66 | ₺133,32 | ₺199,98 | ₺266,64 | ₺333,30 |
.CC | ₺80,80 | ₺161,60 | ₺242,40 | ₺323,20 | ₺404,00 |
.TV | ₺246,25 | ₺492,49 | ₺738,74 | ₺984,98 | ₺1.231,23 |
6 YIL | 7 YIL | 8 YIL | 9 YIL | 10 YIL | |
---|---|---|---|---|---|
.COM | ₺399,96 | ₺466,62 | ₺533,28 | ₺599,94 | ₺666,60 |
.NET | ₺496,92 | ₺579,74 | ₺662,56 | ₺745,38 | ₺828,20 |
.ORG | ₺502,98 | ₺586,81 | ₺670,64 | ₺754,47 | ₺838,30 |
.ME | ₺780,78 | ₺910,91 | ₺1.041,04 | ₺1.171,17 | ₺1.301,30 |
.INFO | ₺786,78 | ₺917,91 | ₺1.049,04 | ₺1.180,17 | ₺1.311,31 |
.PRO | ₺786,78 | ₺917,91 | ₺1.049,04 | ₺1.180,17 | ₺1.311,31 |
.NAME | ₺399,96 | ₺466,62 | ₺533,28 | ₺599,94 | ₺666,60 |
.CC | ₺484,80 | ₺565,60 | ₺646,40 | ₺727,20 | ₺808,00 |
.TV | ₺1.477,48 | ₺1.723,72 | ₺1.969,97 | ₺2.216,21 | ₺2.462,46 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir
ALAN ADI | BELGELER | 1 YIL | 2 YIL | 3 YIL | 4 YIL | 5 YIL |
---|---|---|---|---|---|---|
.com.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.net.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.kep.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.org.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.av.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.dr.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.gov.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.edu.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.pol.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.tsk.tr | Belge Gerekli | ₺29.90 | ₺53.90 | ₺77.90 | ₺100.90 | ₺119.90 |
.bel.tr | Belge Gerekli | ₺5.90 | ₺11.90 | ₺17.90 | ₺23.90 | ₺29.90 |
.k12.tr | Belge Gerekli | ₺5.90 | ₺11.90 | ₺17.90 | ₺23.90 | ₺29.90 |
ALAN ADI | BELGELER | 1 YIL | 2 YIL | 3 YIL | 4 YIL | 5 YIL |
---|---|---|---|---|---|---|
.biz.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.info.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.tv.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.web.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.gen.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.bbs.tr | Belgesiz | ₺17.90 | ₺33.90 | ₺47.90 | ₺60.90 | ₺71.90 |
.name.tr | Belgesiz | ₺5.90 | ₺11.90 | ₺17.90 | ₺23.90 | ₺29.90 |
.tel.tr | Belgesiz | ₺5.90 | ₺11.90 | ₺17.90 | ₺23.90 | ₺29.90 |
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.